Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Monitor DELL U3824DW 38" 21:9 3840x1600
Opis
Monitor DELL U3824DW o przekątnej 38 cali to doskonałe rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie jakość obrazu i ergonomię pracy. Dzięki rozdzielczości 3840x1600 pikseli oraz proporcjom 21:9, oferuje niezwykle wciągające doznania wizualne zarówno podczas pracy, jak i rozrywki.
Zastosowana matryca IPS zapewnia szerokie kąty widzenia wynoszące do 178°, a czasy reakcji na poziomie 5 ms oraz typowe kontrasty na poziomie 2000:1 sprawiają, że nawet szybkie akcje wyświetlane są w sposób płynny i bez zakłóceń. Monitor obsługuje 1,07 miliarda kolorów, co przekłada się na realistyczne i żywe barwy, idealne dla grafików, fotografów oraz miłośników gier.
DELL U3824DW został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika. Oferuje możliwość regulacji wysokości i kąta nachylenia, co pozwala na dostosowanie monitu do indywidualnych potrzeb. Specjalna technologia eliminująca migotanie obrazu oraz filtr niebieskiego światła chronią wzrok użytkownika, co jest istotne przy długotrwałym użytkowaniu.
Monitor wyposażony jest w zaawansowany interfejs z różnorodnymi portami, w tym HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz dwa porty USB Typu-C, umożliwiające szybkie połączenie z innymi urządzeniami. Wbudowany hub USB 3.2 Gen 2 oraz zintegrowany przełącznik KVM znacząco zwiększają funkcjonalność.
Obudowa monitora w eleganckim czarnym kolorze z srebrnymi nóżkami wkomponuje się w każdą przestrzeń biurową, a matowy ekran redukuje odblaski, umożliwiając komfortowe korzystanie w różnych warunkach oświetleniowych.
Monitor DELL U3824DW doskonale sprawdzi się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach biurowych, jak i podczas domowej rozrywki, oferując niezrównane wrażenia wizualne i komfort użytkowania.
Dane techniczne
| Podstawa dołączona | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 18 W |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Ekran matowy | Tak |
| Szerokość ramki (dół) | 1,53 cm |
| Zasilanie USB | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wysokość (bez podstawy) | 392,3 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 100 kHz |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 5 |
| Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Gęstość pikseli | 110,87 ppi |
| Wi-Fi | Nie |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Typ matrycy | IPS |
| Szerokość (bez podstawy) | 894,3 mm |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Obsługiwane tryby wideo | 576p, 480p, 1080i, 1080p, 720p |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 1600 px |
| Diody LED | Tak |
| Czas wysyłki (w godzinach) | 168 |
| Obracany | -30 - 30° |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Piórko dołączone | Nie |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Rozdzielczość | 3840 x 1600 px |
| Głębokość (bez podstawy) | 102,3 mm |
| On-Die ECC | Nie |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| OSD | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Mikrofon | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzne |
| HDCP | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Nie zawiera | PVC/BFR, Arsenowy |
| Paleta barw | 98% |
| W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO, ENERGY STAR |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 2 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Przekątna ekranu | 37,5" |
| AMD FreeSync | Tak |
| Korekcja ECC | Nie |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Kształt ekranu | Zakrzywiony |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| HDMI | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1361189 |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
| Regulowana wysokość (max) | 12 cm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
| Zasilacz w zestawie | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
| Wejście audio dla PC | Nie |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 251,2 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Pobór mocy (max) | 245 W |
| Przewody | HDMI, DisplayPort, Prąd przemienny, USB Type-C, USB Type-C na USB Type-A |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 35 kWh |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Prąd wejściowy | 3.2 A |
| Typ HD | Wide Quad HD+ |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 894,3 mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 19 kg |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 36,7 cm |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+), 1600 x 1200, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 720 x 400, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 1600, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800 |
| Oś obrotu | Tak |
| Waga (bez podstawy) | 8,79 kg |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 95,25 cm |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
| Szerokość ramki (góra) | 1,05 cm |
| Natywna proporcja obrazu | 21:9 |
| Rozpraszanie ciepła (typowe) | 118,74 BTU/h |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 443,8 mm |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 88 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Szerokość ramki (bok) | 9,97 mm |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Klasyfikacja krzywizny ekranu | 2300R |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Pobór mocy | 34,8 W |
| Waga (z podstawą) | 12,8 kg |
| Długość kabla HDMI | 1,8 m |
| Rozmiar plamki | 0,22908 x 0,22908 mm |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Wbudowany USB hub | Tak |
Zaloguj się, by móc dodać opinię.